| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 22.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885025242 |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CUTINT_MASTER | Vágó zseb ülék kód | 218.20-125 |
| DC | Vágóátmérő | 25.400 mm |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 31.8 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 00040032 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 90.0 deg |
| LPR | Kiálló hossz | 157.9 mm |
| LS | Szár hossz | 126.9 mm |
| LUX | Maximális használható hossz | 71.0 mm |
| NOF | Horony szám | 2 |
| OAL | Teljes hossz | 217.9 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 45.0 deg |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 16900 rpm |
| SA | Gömb szög | 180.0 deg |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| Weight | Nettó súly | 0.974 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 2 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |