| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 11.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885192845 |
| CMTQ | Csatlakozás rögzítési nyomaték | 10.0 Nm |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CUTINT_MASTER | Vágó zseb ülék kód | 218.20-0.250 |
| DC | Vágóátmérő | 12.700 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 11.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02687515 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 90.0 deg |
| LF | Működési hossz | 20.00 mm |
| NOF | Horony szám | 2 |
| OAL | Teljes hossz | 33.5 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 45.0 deg |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 30000 rpm |
| SA | Gömb szög | 180.0 deg |
| SW | Kulcs méret | 9.0 mm |
| ShankType | Szár típus | Combimaster |
| TDZ | Menetátmérő méret | M6 |
| Weight | Nettó súly | 0.051 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 2 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |