| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADIF2 | További információ 2 | Modification of the cutter body for insert RE > 3,1 mm |
| APMXE | Maximális vágásmélység előtolás irány vég | 7.00 mm |
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 11.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885180088 |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | No |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| Cmax | Spirális interpoláció furat átmérő maximális | 38.0 mm |
| Cmin | Spirális interpoláció furat átmérő minimális | 27.5 mm |
| DC | Vágóátmérő | 20.000 mm |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 20.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -11.8 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 2.8 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02676817 |
| KAPRE | Szerszám vágóél szög előtolás irány vég | 90.0 deg |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 90.0 deg |
| LF | Működési hossz | 60.00 mm |
| LPR | Kiálló hossz | 35.0 mm |
| LS | Szár hossz | 55.0 mm |
| LUX | Maximális használható hossz | 30.0 mm |
| OAL | Teljes hossz | 85.0 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 8.0 deg |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 23200 rpm |
| ShankType | Szár típus | Weldon |
| Weight | Nettó súly | 0.168 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 2 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |