| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADIF2 | További információ 2 | Modification of the cutter body for insert RE > 3,1 mm |
| APMXE | Maximális vágásmélység előtolás irány vég | 10.00 mm |
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 17.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885198755 |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | No |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| Cmax | Spirális interpoláció furat átmérő maximális | 48.0 mm |
| Cmin | Spirális interpoláció furat átmérő minimális | 32.5 mm |
| DC | Vágóátmérő | 25.400 mm |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 25.4 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -12.9 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 1.8 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02699130 |
| KAPRE | Szerszám vágóél szög előtolás irány vég | 90.0 deg |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 90.0 deg |
| LF | Működési hossz | 71.00 mm |
| LPR | Kiálló hossz | 44.0 mm |
| LS | Szár hossz | 60.0 mm |
| LUX | Maximális használható hossz | 40.0 mm |
| OAL | Teljes hossz | 100.0 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 6.0 deg |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 13800 rpm |
| ShankType | Szár típus | Weldon |
| Weight | Nettó súly | 0.298 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 2 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |