| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADIF2 | További információ 2 | Modification of the cutter body for insert RE > 2,0 mm |
| APMXE | Maximális vágásmélység előtolás irány vég | 6.00 mm |
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 9.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885298011 |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | No |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Close |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| Cmax | Spirális interpoláció furat átmérő maximális | 37.0 mm |
| Cmin | Spirális interpoláció furat átmérő minimális | 27.5 mm |
| DC | Vágóátmérő | 19.050 mm |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 19.1 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -9.2 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 5.2 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02903111 |
| KAPRE | Szerszám vágóél szög előtolás irány vég | 90.0 deg |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 90.0 deg |
| LF | Működési hossz | 60.30 mm |
| LPR | Kiálló hossz | 40.0 mm |
| LS | Szár hossz | 55.9 mm |
| LUX | Maximális használható hossz | 30.2 mm |
| OAL | Teljes hossz | 86.1 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 4.5 deg |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 26300 rpm |
| ShankType | Szár típus | Weldon |
| Weight | Nettó súly | 0.069 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 3 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |