| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMX1 | Maximális vágásmélység 1 | 4.00 mm |
| APMX2 | Maximális vágásmélység 2 | 1.50 mm |
| APMX3 | Maximális vágásmélység 3 | 7.50 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885773099 |
| CPDF | Vágási osztás differenciál | No |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Coarse |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| DC1 | Vágóátmérő 1 | 50.0 mm |
| DC2 | Vágóátmérő 2 | 46.0 mm |
| DC3 | Vágóátmérő 3 | 44.5 mm |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 32.0 mm |
| DCX1 | Maximális vágóátmérő 1 | 60.4 mm |
| DCX2 | Maximális vágóátmérő 2 | 60.7 mm |
| DCX3 | Maximális vágóátmérő 3 | 60.4 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -4.5 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | 6.3 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 12.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 10260221 |
| KAPR1 | Szerszám vágóél szög 1 | 40.0 deg |
| KAPR2 | Szerszám vágóél szög 2 | 20.0 deg |
| LPR1 | Kiálló hossz 1 | 50.0 mm |
| LPR2 | Kiálló hossz 2 | 50.2 mm |
| LPR3 | Kiálló hossz 3 | 50.0 mm |
| LS | Szár hossz | 73.0 mm |
| LUX1 | Maximális használható hossz 1 | 37.0 mm |
| LUX2 | Maximális használható hossz 2 | 37.2 mm |
| LUX3 | Maximális használható hossz 3 | 37.0 mm |
| OAL1 | Teljes hossz 1 | 110.0 mm |
| OAL2 | Teljes hossz 2 | 110.2 mm |
| OAL3 | Teljes hossz 3 | 110.0 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 11500 rpm |
| ShankType | Szár típus | SecoWeldon |
| Weight | Nettó súly | 0.820 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 4 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |