| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 6.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885371493 |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CUTINT_MASTER | Vágó zseb ülék kód | RP..1204 |
| Cmax | Spirális interpoláció furat átmérő maximális | 78.0 mm |
| Cmin | Spirális interpoláció furat átmérő minimális | 68.0 mm |
| DC | Vágóátmérő | 28.000 mm |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 32.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 40.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -2.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 4.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 03024047 |
| LF | Működési hossz | 79.00 mm |
| LPR | Kiálló hossz | 55.0 mm |
| LS | Szár hossz | 60.0 mm |
| LUX | Maximális használható hossz | 55.0 mm |
| OAL | Teljes hossz | 115.0 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 8.0 deg |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 14000 rpm |
| ShankType | Szár típus | Weldon |
| Weight | Nettó súly | 0.636 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 4 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |