| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 6.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885315701 |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CUTINT_MASTER | Vágó zseb ülék kód | RP..1204 |
| Cmax | Spirális interpoláció furat átmérő maximális | 48.0 mm |
| Cmin | Spirális interpoláció furat átmérő minimális | 38.0 mm |
| DC | Vágóátmérő | 13.000 mm |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 25.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 25.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -3.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -4.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02949613 |
| LF | Működési hossz | 74.00 mm |
| LPR | Kiálló hossz | 50.5 mm |
| LS | Szár hossz | 46.0 mm |
| LUX | Maximális használható hossz | 21.6 mm |
| OAL | Teljes hossz | 106.0 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 13.0 deg |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 17700 rpm |
| ShankType | Szár típus | Weldon |
| Weight | Nettó súly | 0.368 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 2 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |