| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 5.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885664588 |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CUTINT_MASTER | Vágó zseb ülék kód | RD..10T3 |
| Cmax | Spirális interpoláció furat átmérő maximális | 48.8 mm |
| Cmin | Spirális interpoláció furat átmérő minimális | 40.9 mm |
| DC | Vágóátmérő | 15.450 mm |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 25.4 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 25.4 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -2.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 4.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 03278812 |
| LF | Működési hossz | 105.13 mm |
| LPR | Kiálló hossz | 76.2 mm |
| LS | Szár hossz | 57.9 mm |
| LUX | Maximális használható hossz | 76.2 mm |
| OAL | Teljes hossz | 134.1 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 13.8 deg |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 24400 rpm |
| ShankType | Szár típus | Weldon |
| Weight | Nettó súly | 0.468 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 3 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |