| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 4.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885025686 |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| CUTINT_MASTER | Vágó zseb ülék kód | RD..0803 |
| Cmax | Spirális interpoláció furat átmérő maximális | 30.0 mm |
| Cmin | Spirális interpoláció furat átmérő minimális | 24.0 mm |
| DC | Vágóátmérő | 8.000 mm |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 16.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 16.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | 0.6 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 00040302 |
| LF | Működési hossz | 64.00 mm |
| LPR | Kiálló hossz | 40.0 mm |
| LS | Szár hossz | 48.0 mm |
| LUX | Maximális használható hossz | 38.0 mm |
| OAL | Teljes hossz | 88.0 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 25.0 deg |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 36200 rpm |
| ShankType | Szár típus | Weldon |
| Weight | Nettó súly | 0.127 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 2 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |