| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| B | Szár szélesség | 25.4 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885004612 |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | 25.4 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | VN..1604../VN..33. |
| DCINN | Belső vágóátmérő minimális | 135.00 mm |
| DCINN3 | Belső vágóátmérő minimális 3 | 160.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -9.5 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -4.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | -9.8 deg |
| H | Szerszámtartó szár magasság | 25.4 mm |
| HAND | Vágás iránya | R |
| HF | Működési magasság | 25.5 mm |
| ICS | Betét befogó rendszer | M |
| ItemNumber | Cikkszám | 00013222 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 117.3 deg |
| KAPRC | Szerszám vágóél szög kód | T |
| LAMS | Dőlésszög | -13.0 deg |
| LF | Működési hossz | 152.40 mm |
| LH | Fej hossz | 45.7 mm |
| LS | Szár hossz | 106.7 mm |
| RMPX | Rámpázási szög maximális | 26.8 deg |
| SC | Betét forma kód | V |
| SSC | Betét ülék méret kód | 1604 |
| ShankType | Szár típus | Square shank |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | External |
| WF | Működési szélesség | 31.8 mm |
| Weight | Nettó súly | 0.756 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |