| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| BSG | Alap standard csoport | DIN/ANSI |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885283314 |
| COATING | Vágóelem bevonat | Vaporised |
| CXSC | Hűtőfolyadék kimenet stílus kód | no coolant exit |
| CZC | Csatlakozási méret kód | 11.10X8.33 |
| CZCMS | Csatlakozási méret kód machine side | 11.10X8.33 |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 11.1 mm |
| DMM | Szár átmérő | 11.10 mm |
| FHA | Horony spirálszög | 15.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 02880758 |
| LF | Működési hossz | 90.00 mm |
| LU | Használható hossz | 64.0 mm |
| MATERIAL | Vágóelem anyag típus | HSS-E |
| NOF | Horony szám | 4 |
| PHDR | Ajánlott előmegmunkált furat átmérő | 8.40 mm |
| PHDX | Maximális előmegmunkált furat átmérő | 8.450 mm |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| TCL | Csap fázolás hossz | 2.8 mm |
| TCTR | Menettolerancia osztály | NORMAL |
| TD | Menetátmérő | 10.0 mm |
| TDZ | Menetátmérő size | NPTF1/8-27 |
| THCHL | Menetfázolás hossz | 2.8 mm |
| THCHT | Menetfázolás típusa | C |
| THFT | Menetforma típus | NPTF |
| THL | Menet hossz | 14.0 mm |
| THLGTH | Menet hossz | 14.0 mm |
| TPIN | Minimális menetszám inch-enként | 27.0 |
| TPIX | Maximális menetszám inch-enként | 27.0 |
| ULDR | Használható hossz diameter ratio | 1.5 |
| Weight | Nettó súly | 0.059 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |