| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| BSG | Alap standard csoport | DIN/ANSI |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885283307 |
| COATING | Vágóelem bevonat | Vaporised |
| CXSC | Hűtőfolyadék kimenet stílus kód | no coolant exit |
| CZC | Csatlakozási méret kód | 7.95X5.94 |
| CZCMS | Csatlakozási méret kód machine side | 7.95X5.94 |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 8.0 mm |
| DMM | Szár átmérő | 7.95 mm |
| FHA | Horony spirálszög | 15.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 02880757 |
| LF | Működési hossz | 80.00 mm |
| LU | Használható hossz | 56.0 mm |
| MATERIAL | Vágóelem anyag típus | HSS-E |
| NOF | Horony szám | 3 |
| PHDR | Ajánlott előmegmunkált furat átmérő | 6.10 mm |
| PHDX | Maximális előmegmunkált furat átmérő | 6.150 mm |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| TCL | Csap fázolás hossz | 2.8 mm |
| TCTR | Menettolerancia osztály | NORMAL |
| TD | Menetátmérő | 7.6 mm |
| TDZ | Menetátmérő size | NPTF1/16-27 |
| THCHL | Menetfázolás hossz | 2.8 mm |
| THCHT | Menetfázolás típusa | C |
| THFT | Menetforma típus | NPTF |
| THL | Menet hossz | 14.0 mm |
| THLGTH | Menet hossz | 14.0 mm |
| TPIN | Minimális menetszám inch-enként | 27.0 |
| TPIX | Maximális menetszám inch-enként | 27.0 |
| ULDR | Használható hossz diameter ratio | 1.5 |
| Weight | Nettó súly | 0.026 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |