| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 42.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885285806 |
| CCC | Központi vágás képesség | 1 |
| CGT | Vágási geometria típus | JS554 |
| COATING | Vágóelem bevonat | SIRON-A |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 20.000 mm |
| DMM | Szár átmérő | 20.00 mm |
| DN | Nyak átmérő | 19.00 mm |
| FCEDC | Előlapi vágóél szám | 4 |
| FHA | Horony spirálszög | 48.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02881714 |
| LN | Nyak hossz | 54.0 mm |
| NA | Nyak szög | 0.0 deg |
| OAL | Teljes hossz | 110.0 mm |
| PCEDC | Perifériás vágóél szám | 4 |
| PSIR | Szerszám előtolási szög | 0.0 deg |
| RE | Saroksugár | 2.00 mm |
| ShankType | Szár típus | Weldon |
| TOPE | Szerszám teljesítmény | High-performance products for enhanced productivity across various materials |
| Weight | Nettó súly | 0.486 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |