| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMX | Maximális vágásmélység | 4.00 mm |
| APMXS | Maximális vágásmélység in feed direction side | 4.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885285462 |
| CCC | Központi vágás képesség | 0 |
| CGT | Vágási geometria típus | JS509 |
| COATING | Vágóelem bevonat | SIRON-A |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 2.000 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 2.0 mm |
| DMM | Szár átmérő | 10.00 mm |
| FCEDC | Előlapi vágóél szám | 4 |
| FHA | Horony spirálszög | 0.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02881640 |
| OAL | Teljes hossz | 72.0 mm |
| PCEDC | Perifériás vágóél szám | 4 |
| PSIR | Szerszám előtolási szög | 45.0 deg |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| TCDMM | Szár átmérő tolerance class | h5 |
| TOPE | Szerszám teljesítmény | Essential, general-purpose products for effective job performance in all materials |
| Weight | Nettó súly | 0.074 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |