| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMX | Maximális vágásmélység | 1.60 mm |
| APMXS | Maximális vágásmélység in feed direction side | 1.60 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885285417 |
| CCC | Központi vágás képesség | 0 |
| CGT | Vágási geometria típus | JS509 |
| COATING | Vágóelem bevonat | SIRON-A |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 0.800 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 0.8 mm |
| DMM | Szár átmérő | 4.00 mm |
| FCEDC | Előlapi vágóél szám | 3 |
| FHA | Horony spirálszög | 0.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02881635 |
| OAL | Teljes hossz | 50.0 mm |
| PCEDC | Perifériás vágóél szám | 3 |
| PSIR | Szerszám előtolási szög | 45.0 deg |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| TCDMM | Szár átmérő tolerance class | h5 |
| TOPE | Szerszám teljesítmény | Essential, general-purpose products for effective job performance in all materials |
| Weight | Nettó súly | 0.008 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |