| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| BD | Testátmérő | 18.5 mm |
| BD1 | Testátmérő 1 | 19.7 mm |
| BD2 | Testátmérő 2 | 24.5 mm |
| BHTA | Test fél kúp szög | 3.9 deg |
| BLQ | Egyensúly minőség kód | G6.3 |
| BLQ2 | Egyensúly minőség kód detailed | [email protected] |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885279713 |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | CAT40 ADB |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | M10 |
| DCP | Adat chip zseb | 1 |
| ItemNumber | Cikkszám | 02870507 |
| LB | Test hossz | 66.0 mm |
| LB1 | Test hossz 1 | 15.0 mm |
| LB2 | Test hossz 2 | 50.0 mm |
| LB3 | Test hossz 3 | 66.0 mm |
| LF | Működési hossz | 85.00 mm |
| LPR | Kiálló hossz | 85.0 mm |
| OAL | Teljes hossz | 153.4 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 0 rpm |
| Weight | Nettó súly | 1.060 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |