| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| AN | Fő hátszög | 0.000 deg |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885661297 |
| CBMD | Forgácstörő gyártói jelölés | M3 |
| CEDC | Vágóél szám | 4 |
| D1 | Rögzítő furat átmérő | 0.203 in |
| EPSR | Betét tartalmazott szög | 55.000 deg |
| Minőség | Minőség | TP25 |
| Minőségtype | Minőségtype | Carbide CVD |
| IC | Beírt kör átmérő | 0.500 in |
| IH | Betét kéz | N |
| ItemNumber | Cikkszám | 03276268 |
| L | Vágóél hossz | 0.610 in |
| LE | Hatékony vágóél hossz | 0.515 in |
| RE | Saroksugár | 0.016 in |
| S | Betét vastagság | 0.187 in |
| SSC | Betét ülék méret kód | 15 |
| Weight | Nettó súly | 0.025 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |