| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| AN | Fő hátszög | 7.0 deg |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885752766 |
| CECC | Vágóél állapot kód | S |
| CEDC | Vágóél szám | 2 |
| D1 | Rögzítő furat átmérő | 4.5 mm |
| EPSR | Betét tartalmazott szög | 55.0 deg |
| Minőség | Minőség | CH3515 |
| Minőségtype | Minőségtype | PCBN |
| IC | Beírt kör átmérő | 9.53 mm |
| ItemNumber | Cikkszám | 10096814 |
| L | Vágóél hossz | 11.60 mm |
| LE | Hatékony vágóél hossz | 3.50 mm |
| RE | Saroksugár | 0.80 mm |
| S | Betét vastagság | 3.97 mm |
| SC | Betét forma kód | D |
| SSC | Betét ülék méret kód | 11 |
| Weight | Nettó súly | 0.004 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |