| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| AN | Fő hátszög | 0.0 deg |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885660382 |
| CBMD | Forgácstörő gyártói jelölés | M3 |
| CEDC | Vágóél szám | 4 |
| D1 | Rögzítő furat átmérő | 5.2 mm |
| EPSR | Betét tartalmazott szög | 80.0 deg |
| Minőség | Minőség | TP25 |
| Minőségtype | Minőségtype | Carbide CVD |
| IC | Beírt kör átmérő | 12.70 mm |
| IH | Betét kéz | N |
| ItemNumber | Cikkszám | 03275989 |
| L | Vágóél hossz | 12.90 mm |
| LE | Hatékony vágóél hossz | 12.08 mm |
| RE | Saroksugár | 0.80 mm |
| S | Betét vastagság | 4.76 mm |
| SSC | Betét ülék méret kód | 12 |
| Weight | Nettó súly | 0.009 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |