| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| B | Szár szélesség | 0.984 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885180194 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 2.520 in |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | 3225 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | LC..3008.. |
| CW | Vágási szélesség | 0.315 in |
| DCINN3 | Belső vágóátmérő minimális 3 | 7.677 in |
| H | Szerszámtartó szár magasság | 1.260 in |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 02676893 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.000 deg |
| KAPRE | Szerszám vágóél szög in feed direction end | 90.000 deg |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög in feed direction side | 90.000 deg |
| LF | Működési hossz | 7.874 in |
| LH | Fej hossz | 4.094 in |
| ShankType | Szár típus | Square shank |
| TQ | Forgatónyomaték | 132.761 in.lbs |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | External |
| WF | Működési szélesség | 1.102 in |
| Weight | Nettó súly | 2.316 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |