| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| B | Szár szélesség | 0.787 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885033056 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 0.984 in |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | 2020 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | LC..1604.. |
| CUTDIA | Munkadarab elválasztó átmérő maximális | 1.969 in |
| CW | Vágási szélesség | 0.157 in |
| H | Szerszámtartó szár magasság | 0.787 in |
| HAND | Vágás iránya | L |
| ItemNumber | Cikkszám | 00054071 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.000 deg |
| LF | Működési hossz | 4.921 in |
| LH | Fej hossz | 1.693 in |
| ShankType | Szár típus | Square shank |
| TQ | Forgatónyomaték | 70.806 in.lbs |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | External |
| WF | Működési szélesség | 0.846 in |
| Weight | Nettó súly | 0.820 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |