| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| B | Szár szélesség | 25.0 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885501159 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 18.0 mm |
| CP | Hűtőfolyadék nyomás | 200.0 bar |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | 2525 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | LC..1603.. |
| CW | Vágási szélesség | 3.00 mm |
| H | Szerszámtartó szár magasság | 25.0 mm |
| HAND | Vágás iránya | R |
| HF | Működési magasság | 25.0 mm |
| INPLM | Minimális kezdeti merülő átmérő | 140.0 mm |
| INPLX | Maximális kezdeti merülő átmérő | 230.0 mm |
| ItemNumber | Cikkszám | 03244874 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.0 deg |
| KAPRE | Szerszám vágóél szög in feed direction end | 90.0 deg |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög in feed direction side | 96.0 deg |
| LF | Működési hossz | 43.00 mm |
| LH | Fej hossz | 43.0 mm |
| OAL | Teljes hossz | 127.0 mm |
| ShankType | Szár típus | Square shank |
| TQ | Forgatónyomaték | 5.0 Nm |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | External |
| WF | Működési szélesség | 26.5 mm |
| Weight | Nettó súly | 0.500 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |