| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| B | Szár szélesség | 0.472 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885032646 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 0.709 in |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | 1212 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | LC..1603.. |
| CUTDIA | Munkadarab elválasztó átmérő maximális | 1.457 in |
| CW | Vágási szélesség | 0.118 in |
| H | Szerszámtartó szár magasság | 0.472 in |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 00053367 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.000 deg |
| LF | Működési hossz | 5.906 in |
| LH | Fej hossz | 1.264 in |
| ShankType | Szár típus | Square shank |
| TQ | Forgatónyomaték | 30.978 in.lbs |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | External |
| WF | Működési szélesség | 0.472 in |
| Weight | Nettó súly | 0.361 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |