| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| B | Szár szélesség | 25.4 mm |
| BAWS | Munkadarab oldal test szög | 90.0 deg |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885200588 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 38.0 mm |
| CP | Hűtőfolyadék nyomás | 275.0 bar |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | 25.4 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | LC..1606.. |
| CW | Vágási szélesség | 6.00 mm |
| H | Szerszámtartó szár magasság | 25.4 mm |
| HAND | Vágás iránya | R |
| INPLM | Minimális kezdeti merülő átmérő | 70.0 mm |
| INPLX | Maximális kezdeti merülő átmérő | 100.0 mm |
| ItemNumber | Cikkszám | 02703440 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.0 deg |
| LF | Működési hossz | 152.40 mm |
| LH | Fej hossz | 71.4 mm |
| ShankType | Szár típus | Square shank axial |
| TQ | Forgatónyomaték | 10.0 Nm |
| TSCAT | Szerszámforma katalógus | Left |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | External |
| WF | Működési szélesség | 26.5 mm |
| Weight | Nettó súly | 0.667 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |