| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| B | Szár szélesség | 20.0 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885499951 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 20.0 mm |
| CP | Hűtőfolyadék nyomás | 200.0 bar |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | 2020 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | LC..1604.. |
| CW | Vágási szélesség | 4.00 mm |
| H | Szerszámtartó szár magasság | 20.0 mm |
| HAND | Vágás iránya | R |
| HF | Működési magasság | 20.0 mm |
| ItemNumber | Cikkszám | 03244738 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.0 deg |
| KAPRE | Szerszám vágóél szög in feed direction end | 90.0 deg |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög in feed direction side | 96.0 deg |
| LF | Működési hossz | 45.50 mm |
| LH | Fej hossz | 45.5 mm |
| OAL | Teljes hossz | 109.5 mm |
| ShankType | Szár típus | Square shank |
| TQ | Forgatónyomaték | 8.0 Nm |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | External |
| WF | Működési szélesség | 21.5 mm |
| Weight | Nettó súly | 0.305 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |