| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| B | Szár szélesség | 31.8 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885217609 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 30.0 mm |
| CP | Hűtőfolyadék nyomás | 275.0 bar |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | 31.75 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | LC..1606.. |
| CW | Vágási szélesség | 6.00 mm |
| DCINN3 | Belső vágóátmérő minimális 3 | 195.0 mm |
| H | Szerszámtartó szár magasság | 31.8 mm |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 02722362 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.0 deg |
| KAPRE | Szerszám vágóél szög in feed direction end | 90.0 deg |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög in feed direction side | 90.0 deg |
| LF | Működési hossz | 152.40 mm |
| LH | Fej hossz | 66.0 mm |
| ShankType | Szár típus | Square shank |
| TQ | Forgatónyomaték | 10.0 Nm |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | External |
| WF | Működési szélesség | 33.0 mm |
| Weight | Nettó súly | 1.003 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |