| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| B | Szár szélesség | 44.0 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885087936 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 29.1 mm |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | 3244 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | LPGN1906.. |
| CW | Vágási szélesség | 6.35 mm |
| H | Szerszámtartó szár magasság | 32.0 mm |
| HAND | Vágás iránya | L |
| ItemNumber | Cikkszám | 02464113 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.0 deg |
| KAPRE | Szerszám vágóél szög in feed direction end | 90.0 deg |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög in feed direction side | 90.0 deg |
| LF | Működési hossz | 150.00 mm |
| LH | Fej hossz | 66.6 mm |
| ShankType | Szár típus | Square shank |
| TQ | Forgatónyomaték | 5.0 Nm |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | External |
| WF | Működési szélesség | 44.6 mm |
| Weight | Nettó súly | 1.430 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |