| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| B | Szár szélesség | 25.0 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885153891 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 15.0 mm |
| CP | Hűtőfolyadék nyomás | 275.0 bar |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | 3225 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | LC..1605.. |
| CW | Vágási szélesség | 5.00 mm |
| DCINN3 | Belső vágóátmérő minimális 3 | 195.0 mm |
| H | Szerszámtartó szár magasság | 32.0 mm |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 02599886 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.0 deg |
| KAPRE | Szerszám vágóél szög in feed direction end | 90.0 deg |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög in feed direction side | 90.0 deg |
| LF | Működési hossz | 170.00 mm |
| LH | Fej hossz | 40.0 mm |
| ShankType | Szár típus | Square shank |
| TQ | Forgatónyomaték | 8.0 Nm |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | External |
| WF | Működési szélesség | 26.5 mm |
| Weight | Nettó súly | 0.974 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |