| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| B | Szár szélesség | 0.787 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885499999 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 0.709 in |
| CP | Hűtőfolyadék nyomás | 2900.755 psi |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | 2020 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | LC..1606.. |
| CW | Vágási szélesség | 0.236 in |
| DCINN3 | Belső vágóátmérő minimális 3 | 7.677 in |
| H | Szerszámtartó szár magasság | 0.787 in |
| HAND | Vágás iránya | R |
| HF | Működési magasság | 0.785 in |
| ItemNumber | Cikkszám | 03244742 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.000 deg |
| KAPRE | Szerszám vágóél szög in feed direction end | 90.000 deg |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög in feed direction side | 96.000 deg |
| LF | Működési hossz | 1.850 in |
| LH | Fej hossz | 1.850 in |
| OAL | Teljes hossz | 4.370 in |
| ShankType | Szár típus | Square shank |
| TQ | Forgatónyomaték | 70.806 in.lbs |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | External |
| WF | Működési szélesség | 0.846 in |
| Weight | Nettó súly | 0.721 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |