| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| B | Szár szélesség | 19.1 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885157981 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 15.0 mm |
| CP | Hűtőfolyadék nyomás | 275.0 bar |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | 19.05 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | LC..1605.. |
| CW | Vágási szélesség | 5.00 mm |
| H | Szerszámtartó szár magasság | 19.1 mm |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 02610619 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.0 deg |
| KAPRE | Szerszám vágóél szög in feed direction end | 90.0 deg |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög in feed direction side | 90.0 deg |
| LF | Működési hossz | 114.30 mm |
| LH | Fej hossz | 40.0 mm |
| ShankType | Szár típus | Square shank |
| TQ | Forgatónyomaték | 8.0 Nm |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | External |
| WF | Működési szélesség | 20.5 mm |
| Weight | Nettó súly | 0.312 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |