| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| B | Szár szélesség | 0.984 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885500626 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 0.709 in |
| CP | Hűtőfolyadék nyomás | 2900.755 psi |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | 2525 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | LC..1606.. |
| CW | Vágási szélesség | 0.236 in |
| H | Szerszámtartó szár magasság | 0.984 in |
| HAND | Vágás iránya | L |
| HF | Működési magasság | 0.982 in |
| INPLM | Minimális kezdeti merülő átmérő | 4.331 in |
| INPLX | Maximális kezdeti merülő átmérő | 6.693 in |
| ItemNumber | Cikkszám | 03244814 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.000 deg |
| KAPRE | Szerszám vágóél szög in feed direction end | 90.000 deg |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög in feed direction side | 96.000 deg |
| LF | Működési hossz | 1.831 in |
| LH | Fej hossz | 1.831 in |
| OAL | Teljes hossz | 5.138 in |
| ShankType | Szár típus | Square shank |
| TQ | Forgatónyomaték | 44.254 in.lbs |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | External |
| WF | Működési szélesség | 1.043 in |
| Weight | Nettó súly | 1.188 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |