| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| B | Szár szélesség | 25.4 mm |
| BAWS | Munkadarab oldal test szög | 90.0 deg |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885216039 |
| CDAX | Axiális vágásmélység maximális | 40.0 mm |
| CDX | Maximális vágásmélység | 15.0 mm |
| CP | Hűtőfolyadék nyomás | 275.0 bar |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | 25.4 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | LC..1605.. |
| CW | Vágási szélesség | 5.00 mm |
| H | Szerszámtartó szár magasság | 25.4 mm |
| HAND | Vágás iránya | L |
| INPLM | Minimális kezdeti merülő átmérő | 55.0 mm |
| INPLX | Maximális kezdeti merülő átmérő | 80.0 mm |
| ItemNumber | Cikkszám | 02718997 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.0 deg |
| LF | Működési hossz | 152.40 mm |
| LH | Fej hossz | 40.0 mm |
| ShankType | Szár típus | Square shank axial |
| TQ | Forgatónyomaték | 8.0 Nm |
| TSCAT | Szerszámforma katalógus | Left |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | External |
| WF | Működési szélesség | 26.5 mm |
| Weight | Nettó súly | 0.720 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |