| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| BD1 | Testátmérő 1 | 1.654 in |
| BD2 | Testátmérő 2 | 1.638 in |
| BLQ | Egyensúly minőség kód | PB |
| BLQ2 | Egyensúly minőség kód detailed | Pre-Balanced |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885461019 |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | CAT40 ADB |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | ER 25 |
| DCBN | Csatlakozó furat átmérő minimális | 0.039 in |
| DCBX | Csatlakozó furat átmérő maximális | 0.630 in |
| DCP | Adat chip zseb | 1 |
| ItemNumber | Cikkszám | 03201476 |
| LB | Test hossz | 3.250 in |
| LF | Működési hossz | 2.346 in |
| LFN | Működési hossz minimum | 0.063 in |
| LPR | Kiálló hossz | 4.000 in |
| OAL | Teljes hossz | 6.687 in |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 18000 rpm |
| Weight | Nettó súly | 3.175 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |