| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| BD1 | Testátmérő 1 | 42.0 mm |
| BD2 | Testátmérő 2 | 44.5 mm |
| BLQ | Egyensúly minőség kód | PB |
| BLQ2 | Egyensúly minőség kód detailed | Pre-Balanced |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885461002 |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | CAT40 ADB |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | ER 25 |
| DCBN | Csatlakozó furat átmérő minimális | 1.00 mm |
| DCBX | Csatlakozó furat átmérő maximális | 16.00 mm |
| DCP | Adat chip zseb | 1 |
| ItemNumber | Cikkszám | 03201475 |
| LB | Test hossz | 44.5 mm |
| LF | Működési hossz | 21.50 mm |
| LFN | Működési hossz minimum | -11.5 mm |
| LPR | Kiálló hossz | 63.5 mm |
| OAL | Teljes hossz | 131.8 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 18000 rpm |
| Weight | Nettó súly | 1.090 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |