| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| BD | Testátmérő | 1.875 in |
| BLQ | Egyensúly minőség kód | PB |
| BLQ2 | Egyensúly minőség kód detailed | Pre-Balanced |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885461309 |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | CAT40 ADB |
| DCBN | Csatlakozó furat átmérő minimális | 0.625 in |
| DCBX | Csatlakozó furat átmérő maximális | 0.625 in |
| DCP | Adat chip zseb | 1 |
| ItemNumber | Cikkszám | 03201505 |
| LB | Test hossz | 1.750 in |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 1.562 in |
| LPR | Kiálló hossz | 2.500 in |
| LSC | Befogási hossz | 1.890 in |
| OAL | Teljes hossz | 5.187 in |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 18000 rpm |
| Weight | Nettó súly | 2.826 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |