| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| BD | Testátmérő | 50.0 mm |
| BLQ | Egyensúly minőség kód | PB |
| BLQ2 | Egyensúly minőség kód detailed | Pre-Balanced |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885372179 |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | C8 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | GL50 |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 80.0 mm |
| DCP | Adat chip zseb | 1 |
| DMM | Szár átmérő | 80.00 mm |
| ItemNumber | Cikkszám | 03029361 |
| LB1 | Test hossz 1 | 335.0 mm |
| LB2 | Test hossz 2 | 325.0 mm |
| LCOG | Tömegközéppontig terjedő hossz | 158.1 mm |
| LF | Működési hossz | 368.00 mm |
| LS | Szár hossz | 48.0 mm |
| OAL | Teljes hossz | 423.4 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 4000 rpm |
| Weight | Nettó súly | 7.500 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |