| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| BD | Testátmérő | 40.0 mm |
| BLQ | Egyensúly minőség kód | PB |
| BLQ2 | Egyensúly minőség kód detailed | Pre-Balanced |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885372155 |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | C8 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | GL40 |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 80.0 mm |
| DCP | Adat chip zseb | 1 |
| DMM | Szár átmérő | 80.00 mm |
| ItemNumber | Cikkszám | 03029359 |
| LB1 | Test hossz 1 | 335.0 mm |
| LB2 | Test hossz 2 | 325.0 mm |
| LCOG | Tömegközéppontig terjedő hossz | 144.0 mm |
| LF | Működési hossz | 368.00 mm |
| LS | Szár hossz | 48.0 mm |
| OAL | Teljes hossz | 422.4 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 5000 rpm |
| Weight | Nettó súly | 5.600 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |