| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| BD | Testátmérő | 40.0 mm |
| BLQ | Egyensúly minőség kód | PB |
| BLQ2 | Egyensúly minőség kód detailed | Pre-Balanced |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885372148 |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | C8 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | GL40 |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 80.0 mm |
| DCP | Adat chip zseb | 1 |
| DMM | Szár átmérő | 80.00 mm |
| ItemNumber | Cikkszám | 03029358 |
| LB1 | Test hossz 1 | 255.0 mm |
| LB2 | Test hossz 2 | 245.0 mm |
| LCOG | Tömegközéppontig terjedő hossz | 102.1 mm |
| LF | Működési hossz | 288.00 mm |
| LS | Szár hossz | 48.0 mm |
| OAL | Teljes hossz | 342.4 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 6000 rpm |
| Weight | Nettó súly | 4.700 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |