| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885145551 |
| CNSC | Hűtőfolyadék beömlő stílus kód | axial concentric entry |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | C6 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | SN..1906../SN..64. |
| DCINN | Belső vágóátmérő minimális | 125.00 mm |
| DCINN3 | Belső vágóátmérő minimális 3 | 190.0 mm |
| DCP | Adat chip zseb | 0 |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 63.0 mm |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -8.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ICS | Betét befogó rendszer | D |
| ItemNumber | Cikkszám | 02587971 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 45.0 deg |
| KAPRC | Szerszám vágóél szög kód | S |
| LAMS | Dőlésszög | 0.0 deg |
| LF | Működési hossz | 52.00 mm |
| LFS | Működési hossz secondary | 64.5 mm |
| SC | Betét forma kód | S |
| ShankType | Szár típus | Seco-Capto |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | External |
| WF | Működési szélesség | 45.0 mm |
| Weight | Nettó súly | 1.048 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |