| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| BD | Testátmérő | 1.969 in |
| BLQ | Egyensúly minőség kód | PB |
| BLQ2 | Egyensúly minőség kód detailed | Pre-Balanced |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885248917 |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | C6 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | GL50 |
| DCONMS | Csatlakozás átmérő gépoldalon | 2.480 in |
| DCP | Adat chip zseb | 1 |
| DMM | Szár átmérő | 2.480 in |
| ItemNumber | Cikkszám | 02807852 |
| LB1 | Test hossz 1 | 9.567 in |
| LB2 | Test hossz 2 | 9.370 in |
| LCOG | Tömegközéppontig terjedő hossz | 4.984 in |
| LF | Működési hossz | 10.551 in |
| LS | Szár hossz | 1.496 in |
| OAL | Teljes hossz | 12.339 in |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 6000 rpm |
| Weight | Nettó súly | 11.819 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |