| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| BD | Testátmérő | 23.0 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885210549 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 7.5 mm |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | C6 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | LC..1303.. |
| CW | Vágási szélesség | 3.00 mm |
| DCINN | Belső vágóátmérő minimális | 25.00 mm |
| DCP | Adat chip zseb | 1 |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 63.0 mm |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ICS | Betét befogó rendszer | C |
| ItemNumber | Cikkszám | 02718404 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.0 deg |
| LF | Működési hossz | 80.00 mm |
| LH | Fej hossz | 56.0 mm |
| LU | Használható hossz | 40.5 mm |
| ShankType | Szár típus | Seco-Capto |
| TQ | Forgatónyomaték | 5.0 Nm |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | Internal |
| WF | Működési szélesség | 19.0 mm |
| Weight | Nettó súly | 0.867 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |