| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| BAWS | Munkadarab oldal test szög | 90.0 deg |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885213311 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 24.0 mm |
| CP | Hűtőfolyadék nyomás | 150.0 bar |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | C6 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | LC..1604.. |
| CW | Vágási szélesség | 4.00 mm |
| DCP | Adat chip zseb | 1 |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 63.0 mm |
| HAND | Vágás iránya | R |
| INPLM | Minimális kezdeti merülő átmérő | 90.0 mm |
| INPLX | Maximális kezdeti merülő átmérő | 130.0 mm |
| ItemNumber | Cikkszám | 02718687 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.0 deg |
| LF | Működési hossz | 80.00 mm |
| ShankType | Szár típus | Seco-Capto axial |
| TQ | Forgatónyomaték | 5.0 Nm |
| TSCAT | Szerszámforma katalógus | Left |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | External |
| WF | Működési szélesség | 45.0 mm |
| Weight | Nettó súly | 1.098 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |