| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885688676 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 0.945 in |
| CP | Hűtőfolyadék nyomás | 2175.566 psi |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | C6 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | LC..1604.. |
| CW | Vágási szélesség | 0.157 in |
| DCINN3 | Belső vágóátmérő minimális 3 | 7.677 in |
| DCP | Adat chip zseb | 1 |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 2.480 in |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ICS | Betét befogó rendszer | C |
| ItemNumber | Cikkszám | 03331416 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.000 deg |
| LF | Működési hossz | 3.150 in |
| ShankType | Szár típus | Seco-Capto |
| TQ | Forgatónyomaték | 70.806 in.lbs |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | External |
| WF | Működési szélesség | 1.772 in |
| Weight | Nettó súly | 2.377 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |