| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| BD | Testátmérő | 36.5 mm |
| BD1 | Testátmérő 1 | 45.0 mm |
| BD2 | Testátmérő 2 | 57.6 mm |
| BHTA | Test fél kúp szög | 2.8 deg |
| BLQ | Egyensúly minőség kód | PB |
| BLQ2 | Egyensúly minőség kód detailed | Pre-Balanced |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885372636 |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | C6 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | M20 |
| DCP | Adat chip zseb | 1 |
| ItemNumber | Cikkszám | 03029792 |
| LB | Test hossz | 160.0 mm |
| LB1 | Test hossz 1 | 24.5 mm |
| LB2 | Test hossz 2 | 158.1 mm |
| LB3 | Test hossz 3 | 29.0 mm |
| LB4 | Test hossz 4 | 29.0 mm |
| LF | Működési hossz | 185.00 mm |
| LPR | Kiálló hossz | 185.0 mm |
| OAL | Teljes hossz | 223.0 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 8000 rpm |
| Weight | Nettó súly | 3.600 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |