| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| BD | Testátmérő | 1.260 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885059971 |
| CDRX | Radiális vágásmélység maximális | 0.197 in |
| CDX | Maximális vágásmélység | 0.197 in |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | C5 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | VB..1604-VC..1604/VB..33.-VC..33. |
| DCINN | Belső vágóátmérő minimális | 1.575 in |
| DCP | Adat chip zseb | 0 |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 1.969 in |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | 0.000 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ICS | Betét befogó rendszer | S |
| ItemNumber | Cikkszám | 00094303 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 107.500 deg |
| KAPRC | Szerszám vágóél szög kód | Q |
| LAMS | Dőlésszög | -8.000 deg |
| LF | Működési hossz | 4.331 in |
| LH | Fej hossz | 3.465 in |
| LU | Használható hossz | 3.465 in |
| SC | Betét forma kód | V |
| ShankType | Szár típus | Seco-Capto |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | Internal |
| WF | Működési szélesség | 0.866 in |
| Weight | Nettó súly | 1.927 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |