| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| BD | Testátmérő | 32.0 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885148231 |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | C5 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | TN..1604../TN..33. |
| DCINN | Belső vágóátmérő minimális | 40.00 mm |
| DCP | Adat chip zseb | 0 |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 50.0 mm |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | -6.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ICS | Betét befogó rendszer | W |
| ItemNumber | Cikkszám | 02590027 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 91.0 deg |
| KAPRC | Szerszám vágóél szög kód | F |
| LAMS | Dőlésszög | -12.0 deg |
| LF | Működési hossz | 110.00 mm |
| LH | Fej hossz | 88.0 mm |
| LU | Használható hossz | 88.0 mm |
| SC | Betét forma kód | T |
| ShankType | Szár típus | Seco-Capto |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | Internal |
| WF | Működési szélesség | 22.0 mm |
| Weight | Nettó súly | 0.897 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |