| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| BD | Testátmérő | 30.0 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885210495 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 10.5 mm |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | C5 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | LC..1304.. |
| CW | Vágási szélesség | 4.00 mm |
| DCINN | Belső vágóátmérő minimális | 32.00 mm |
| DCP | Adat chip zseb | 1 |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 50.0 mm |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ICS | Betét befogó rendszer | C |
| ItemNumber | Cikkszám | 02718398 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.0 deg |
| LF | Működési hossz | 110.00 mm |
| LH | Fej hossz | 88.0 mm |
| LU | Használható hossz | 50.5 mm |
| ShankType | Szár típus | Seco-Capto |
| TQ | Forgatónyomaték | 5.0 Nm |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | Internal |
| WF | Működési szélesség | 25.5 mm |
| Weight | Nettó súly | 0.752 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |