| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885688157 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 0.354 in |
| CP | Hűtőfolyadék nyomás | 2175.566 psi |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | C5 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | LC..1603.. |
| CW | Vágási szélesség | 0.118 in |
| DCINN3 | Belső vágóátmérő minimális 3 | 7.677 in |
| DCP | Adat chip zseb | 1 |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 1.969 in |
| HAND | Vágás iránya | L |
| ICS | Betét befogó rendszer | C |
| ItemNumber | Cikkszám | 03331364 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.000 deg |
| LF | Működési hossz | 2.362 in |
| ShankType | Szár típus | Seco-Capto |
| TQ | Forgatónyomaték | 53.104 in.lbs |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | External |
| WF | Működési szélesség | 1.378 in |
| Weight | Nettó súly | 1.317 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |