| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| BD | Testátmérő | 25.0 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885059537 |
| CDRX | Radiális vágásmélység maximális | 4.5 mm |
| CDX | Maximális vágásmélység | 4.5 mm |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | Internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | C4 |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | VB..1604-VC..1604/VB..33.-VC..33. |
| DCINN | Belső vágóátmérő minimális | 33.00 mm |
| DCP | Adat chip zseb | 0 |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 40.0 mm |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | 0.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | L |
| ICS | Betét befogó rendszer | S |
| ItemNumber | Cikkszám | 00094233 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 107.5 deg |
| KAPRC | Szerszám vágóél szög kód | Q |
| LAMS | Dőlésszög | -6.0 deg |
| LF | Működési hossz | 90.00 mm |
| LH | Fej hossz | 68.0 mm |
| LU | Használható hossz | 68.0 mm |
| SC | Betét forma kód | V |
| ShankType | Szár típus | Seco-Capto |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | Internal |
| WF | Működési szélesség | 18.0 mm |
| Weight | Nettó súly | 0.438 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |